வியாபார தொடக்க முகூர்த்தம் 2026 — சுப தினங்கள்
இந்த சடங்கின் விதிகளின்படி தேர்ந்த தேதிகள் — திதி, நட்சத்திரம், வாரம், யோகம், கரணம் — அசுப நேரங்களை நீக்கி, சிறந்த, நல்ல, சாதாரண என வகைப்படுத்தி.
Varanasi, Uttar Pradesh, India
ஜனவரி 2028 மாதம்
| தேதி | தரம் | நேரம் | திதி · நட்சத்திரம் |
|---|---|---|---|
| 2 ஜனவரி, 2028ஞாயிறு | சாதாரணம் | 06:43 AM – 07:40 AMலக்னம் Dhanu10:55 AM – 11:42 AMலக்னம் Meena | Panchami · Shatabhisha |
| 10 ஜனவரி, 2028திங்கள் | நல்லது | 06:45 AM – 07:08 AMலக்னம் Dhanu10:24 AM – 10:45 AMலக்னம் Meena01:30 PM – 02:34 PMலக்னம் Vrishabha | Trayodashi · Mrigashira |
| 13 ஜனவரி, 2028வியாழன் | நல்லது | 10:12 AM – 11:40 AMலக்னம் Meena04:02 PM – 04:37 PMலக்னம் Mithuna | Dwitiya · Pushya |
| 21 ஜனவரி, 2028வெள்ளி | சாதாரணம் | 01:05 PM – 02:44 PMலக்னம் Vrishabha04:12 PM – 04:58 PMலக்னம் Mithuna04:58 PM – 05:33 PMலக்னம் Karka | Dashami · Anuradha |
| 27 ஜனவரி, 2028வியாழன் | நல்லது | 09:17 AM – 10:45 AMலக்னம் Meena12:24 PM – 01:32 PMலக்னம் Vrishabha | Pratipada · Shravana |
| 28 ஜனவரி, 2028வெள்ளி | சாதாரணம் | 04:31 PM – 05:38 PMலக்னம் Karka | Dwitiya · Dhanishta |
| 29 ஜனவரி, 2028சனி | சாதாரணம் | 09:09 AM – 09:26 AMலக்னம் Meena12:16 PM – 01:33 PMலக்னம் Vrishabha02:55 PM – 04:27 PMலக்னம் Mithuna04:27 PM – 05:39 PMலக்னம் Karka | Tritiya · Shatabhisha |
இந்த தேதிகள் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன
Vyapara arambha (buying or starting for business)
ஆதாரங்கள்
- CH — pp. 44, 46, 52, 70 (general tithi/star/lagna; §6M, §6N)
- MG — Muhurta Ganapati, vyavahara
இங்கு சரிபார்க்கப்படவில்லை
- Mercury, the 2nd lord and the 2nd house fortified; Mercury not afflicted by Mars; Mercury-Jupiter conjunction or mutual aspect in lagna ([CH] p. 70) — needs an election chart
- tara-bala and chandra-bala ([CH] pp. 50-51) — needs the janma-nakshatra
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
What is Business Start Muhurat?
Business Start Muhurat is the auspicious time to launch a new business, sign contracts, or start commercial ventures.